介绍:
产品说明:
1、应用 采用接插件形式,安装方便。适用于测量-200- 450℃范围内液体、气体及固体表面测温。 2、主要技术参数 精度等级:a、b 防护等级:ip65 公称压力:常压
型号及规格
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格l |
wzp-260 | pt100 | -200~300 | <30s | 1cr18ni9ti | 100 150 200 250 300 |
wzp2-260 | <45s | ||||
wzp-267m | pt100 | -200~300 | <30s | ||
wzp-269 | pt100 | -200~300 | <30s | 75 100 150 200 250 | |
wzp2-269 | <45s | ||||
wzc-270 | cu50 | -50~150 | <120s | ||
wzp-270 | pt100 | -200~300 | <15s | 50 75 100 150 200 | |
wzc-270 | cu50 | -50~150 | <45s | ||
wzc-280 | pt100 | -200~300 | <30s |
热电阻a级按协议订货;