介绍:
产品说明: y 一般压力表 |
◆型号规格 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
y - 一般 压力表 | 60 压力表直径为60毫米 100 压力表直径为100毫米 150 压力表直径为150毫米 | z 轴向 | t 带边 | q 前边 |
◆技术参数
名称 | 型号 | 测量范围(mpa) | 精度 |
压力表 | y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5;2.5 |
y-60 | 1.5;2.5 | ||
y-100 | 1.0;1.5 | ||
y-150 | 1.0;1.5 | ||
y-200 | 1.0;1.5 | ||
真空表 | z-40 | -0.1~0; | 1.5;2.5 |
z-60 | 1.5;2.5 | ||
z-100 | 1.0;1.5 | ||
z-150 | 1.0;1.5 | ||
z-200 | 1.0;1.5 | ||
压力真空表 | yz-40 | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5; | 1.5;2.5 |
yz-60 | 1.5;2.5 | ||
yz-100 | 1.0;1.5 | ||
yz-150 | 1.0;1.5 | ||
yz-200 | 1.0;1.5 | ||
使用环境条件 | 温度-40~70℃;相对温度≤85% |
上一篇:
压力表、真空表、压力真空表
下一篇:
不锈钢压力表