该系列电接点压力表适用于一般压力表允许的工作条件。配以相应的电气元器件,能对被测的输出信号和系统自动控制。
yxc系列产品具有工作可靠,接点功率大的优点
yxn系列产品适用于有机械振动和介质脉动的条件具有良好的抗振性能。
电接点压力表概述 |
该系列电接点压力表适用于一般压力表允许的工作条件。配以相应的电气元器件,能对被测的输出信号和系统自动控制。 |
yxc系列产品具有工作可靠,接点功率大的优点 |
电接点压力表规格示意 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
yx - 一般电接点压力表 yzxc - 电接点压力真空表 yxc - 磁助式电接点压力表 yxn - 耐振电接点压力表 | 1 | 100 压力表直径为100毫米 150 压力表直径为150毫米 | z 轴向 | t 带边 | q 前边 |
电接点压力表技术参数 |
名称 | 型号 | 测量范围(mpa) | 精度 | 触点熔点 |
电接点压力表 | yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380vx1a |
yx-150 | ||||
电接点压力真空表 | yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380vx1a |
yzxc-150 |
产品型号 | yxc-100 yxn-100 | yxc-150 yxn-150 |
公称直径 | ф100 | ф150 |
接头螺纹 | m20x1.5 | |
精确度等级 | 1.0 1.5 | |
测量范围 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用环境条件 | 温度-40-70℃ 相对湿度≤85% | |
耐振等级 | yxc系列v.h.3 yxn系列v.h.4 | |
电接点装置的技术参数 | 最高工作电压:dc220v ac380v | |
触点最大功率:30va(阻性负载) | ||
控制方式:可调节上、下限缓行磁助接点开关 |