介绍:
产品说明:
一、 dfy机架式直流电源
型号 | 仪表外形 | 接线图 |
tk tf | 安装方式:机架式安装 | |
uk uf | 安装方式:标准19”机架式安装 | |
sk sf | 安装方式:台式安装 | |
二、直流电源规格特性表
型号 | 2401 | 2403 | 2405 | 2410 | 2420 | ||
容量 | 24w | 72w | 120w | 240w | 480w | ||
电流 | 1a | 3a | 5a | 10a | 20a | ||
效率 | 线性电源:40~50﹪ 开关电源:75~95﹪ | ||||||
输入条件 | 电压 | 线性电源:197~260v 开关电源:97~245v | |||||
频率 | 47~63v | ||||||
输出特性 | 电压 | 线性电源:24v±0.5﹪ 开关电源:24v±1﹪ | |||||
纹波 | 线性电源:<50mvp-p 开关电源:<150mvp-p | ||||||
负载 | 线性电源:<1﹪ 开关电源:<1.5﹪ | ||||||
端子数 | 1组 | 2组 | 2组 | 4组 | 4组 |
其它特性 | 过流保护 | 线性电源:135﹪ 开关电源:120﹪ | |||
过欠压 | 欠压:22v±1v 过压:28v±1v | ||||
外形尺寸 | /t | 296mm×176mm×205mm(长×高×深)296mm×176mm×310mm(长×高×深) | |||
/u | 485mm×133mm×300mm(长×高×深) | ||||
/s | 293mm×183mm×92mm(长×高×深) | 394mm×140mm×172mm(长×高×深) | 394mm×307mm×243mm(长×高×深) |
三、 直流电源型谱表 |
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||
swp-dfy | □ □ □□ □□ | 直流电源 | |||
安装方式 | tus | 机架式安装标准19''机架式安装台式安装 | |||
供电方式 | kf | 开关电源线性电源 | |||
输出电压 | □□ | 24v | |||
输出电流 | □□ | 1a3a5a10a20a |
上一篇:
sbwr/z热电偶一体化温度变送器
下一篇:没有资料