产品说明: |
swp-lcd-ssr-m智能化64路巡检仪是一种智能化多功能二次仪表,适合于对多输入回路进行巡回检测,报警控制及数据远传。 |
型号 | swp-lcd-ssr-m 64路系列 |
仪表外形 |
仪表尺寸:144×144×220mm 开孔尺寸:137×137mm 重 量:1000g |
接 线 图 |
四、仪表输入箱接线图
★ 第1组中①②③④对应的输入回路号为第1路;⑤⑥⑦⑧对应的输入回路号为第2路;
第2组中①②③④对应的输入回路号为第3路;以此类推,最后为第16路。
★ 输入信号接线图
★ 仪表与输入盒的连接
★ 每一接线盒最多可接32路输出信号,每台仪表主机最多可接4个接线盒--128路输出。
五、swp-lcd-ssr-m 64路巡检仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||
swp-lcd-ssr | □ □ □□- □ □ - □□ - □ □ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 | |||||||
仪表功能 | m | 多通道巡回检测仪表 | |||||||
外形尺寸 | 8 | 144×144×220mm | |||||||
输入通道数 | □□ | 参见"输入通道数" | |||||||
通讯方式 | □ | 0:无通讯;2:rs-232;8:rs-485 | |||||||
输出方式 | □ | 参见"输出方式" | |||||||
输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||
报警点数 | □ | 0-128 | |||||||
供电方式 | t | 220v供电 |
★ 输入类型
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | b | 400~1800 ℃ | 09 | pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350ω | -1999~99999 d |
02 | s | 0 ~1600 ℃ | 10 | cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | k | 0 ~1300 ℃ | 11 | cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 ma开方 | -1999~99999 d |
04 | e | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 ma | -1999~99999 d | 20 | 0~10ma开方 | -1999~99999 d |
05 | t | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 ma | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 v开方 | -1999~99999 d |
06 | j | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 v | -1999~99999 d | 22 | 0~5 v开方 | -1999~99999 d |
07 | wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 v | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | 详见下表 |
08 | pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 ma | -1999~99999 d |
★ 全切换输入分度号表
仪表编程代码 | 输入类型 | 仪表编程代码 | 输入类型 | 仪表编程代码 | 输入类型 | 仪表编程代码 | 输入类型 | 仪表编程代码 | 输入类型 |
01 | b | 05 | t | 09 | pt100.1 | 14 | 1~5 v | 18 | 1~ 5 v开方 |
02 | s | 06 | j | 10 | cu50 | 15 | 0~5 v | 19 | 0~5 v开方 |
03 | k | 07 | wre | 12 | 4~20 ma | 16 | 4~20ma开方 | ||
04 | e | 08 | pt100 | 13 | 0~10 ma | 17 | 0~10ma开方 |
★ 输入通道数
选型代码 | 16 | 32 | 48 | 64 |
控制作用 | 16路输入 | 32路输入 | 48路输入 | 64路输入 |
★ 输出方式
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
报警方式 | 无继电器输出 | 统一报警输出 | 分别上、下限报警输出 | 上限或下限报警输出 | 特殊规格(请注明) |
注:特殊规格: ssr――固态继电器输出 scr――可控硅过零触发脉冲输出
★ 型号举例:
swp-lcd-ssr-m816-22-09-16-t
16路输入通道,通讯方式为rs-232,输出方式为分别上、下限报警输出,输入类型为pt100.1,报警输出点数为16,供电方式为开关电源