产品说明:
swp-led系列手动操作控制器/光柱显示手动操作器可接在各种调节器之后作备用仪表。一旦调节器失效,可由本控制器进行手动操作。并可取代伺服放大器直接驱动阀门。
swp-led系列手动操作控制器/光柱显示手动操作器集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度led数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。并可选择双光柱显示。
一、 主要特点
1、 可分别带有一路模拟量控制输出、一路开关量控制输出--继电器正转、反转控制,及一路模拟量变送输出,可适用于各种测量控制场合。
2、 可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平滑切换。
3、 可同屏显示测量信号及反馈信号。
swp-led系列手动操作器型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
swp -n | □ □ □□-□ □ □-□□/ □ □-□ □ -□-□ | 新一代手动操作器 | |||||||||||
外形特征 | ds | 横式显示仪表竖式显示仪表 | |||||||||||
外形尺寸 | 4789 | 96×48mm72×72mm160×80mm,80×160mm96×96mm | |||||||||||
控制作用 | 35 | 手动操作器 | |||||||||||
通讯方式 | □ | 参见 "通讯方式" | |||||||||||
控制输出方式 | □ | 参见 "控制输出方式" | |||||||||||
变送输出方式 | □ | 参见 "变送输出方式" | |||||||||||
pv输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||
sv输入类型 | □ □ | 参见"输入类型" | |||||||||||
第一报警方式 | hl | 上限报警下限报警 | |||||||||||
第二报警方式 | hl | 上限报警下限报警 | |||||||||||
馈电输出 | p | dc24v馈电输出 | |||||||||||
供电方式 | wt | dc24v供电ac90~265v供电(开关电源)ac220v供电(线性电源,可省略) |
四、 swp-led系列光柱显示手动操作器型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
swp -n | t □ □□-□ □ □- □□/□□-□ □ -□-□ -□ | 新一代光柱显示手动操作器 | |||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm,80×160mm | |||||||||||
控制作用 | 35 | 手动操作器 | |||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||||
控制输出方式 | □ | 参见"控制输出方式" | |||||||||||
变送输出方式 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||
pv输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||
sv输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||
第一报警方式 | hl | 上限报警下限报警 | |||||||||||
第二报警方式 | hl | 上限报警下限报警 | |||||||||||
馈电输出 | p | dc24v馈电输出 | |||||||||||
供电方式 | wt | dc24v供电ac90~265v供电(开关电源)ac220v供电(线性电源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | ds | 横式显示仪表竖式显示仪表 |
★ 输入类型
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | b | 400~1800 ℃ | 09 | pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350ω | -1999~99999 d |
02 | s | 0 ~1600 ℃ | 10 | cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | k | 0 ~1300 ℃ | 11 | cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 ma开方 | -1999~99999 d |
04 | e | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 ma | -1999~99999 d | 20 | 0~10ma开方 | -1999~99999 d |
05 | t | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 ma | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 v开方 | -1999~99999 d |
06 | j | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 v | -1999~99999 d | 22 | 0~5 v开方 | -1999~99999 d |
07 | wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 v | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | |
08 | pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 ma | -1999~99999 d |