产品说明:
swp-lcd-r无纸记录仪表是一种智能化的多功能二次仪表,适合于对各种过程参量进行监测,控制,记录与远传。
一、仪表特点
1、人机操作与观察界面上都对传统的二次仪表做了挑战性的改革,以中文菜单引导组态操作,以丰富的图文数据显示测量结果,以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义,简洁直观地给人以"智能"的感受。
2、可接3路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集,控制,记录到传送的全过程。
swp-lcd-r无纸记录仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||||||
swp -lcd- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 | |||||||||||||||
仪表功能 | r | 无纸记录仪表 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横)80×160mm(竖) | |||||||||||||||
输入通道 | 123
| 单路双路三路(第三路只能电压/电流切换)
| |||||||||||||||
控制作用 | 0103
| 测量记录三位式控制
| |||||||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||||||||
第一变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||||
第二变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||||
第一路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||
第二路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||
第三路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||
第一报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||
第三报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||
馈电输出 | p | dc24v馈电输出 | |||||||||||||||
供电方式 | wt
| dc24v供电ac90~265v供电(开关电源)ac220v供电(线性电源,可省略)
| |||||||||||||||
外形特征 | s
| 竖式显示仪表横式显示仪表
|
★ 输入类型
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | b | 400~1800℃ | 09 | pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350ω | -1999~99999 d |
02 | s | 0 ~1600 ℃ | 10 | cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | k | 0 ~1300 ℃ | 11 | cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20 ma开方 | -1999~99999 d |
04 | e | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 ma | -1999~99999 d | 20 | 0~10ma开方 | -1999~99999 d |
05 | t | -200~400℃ | 13 | 0~10 ma | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 v开方 | -1999~99999 d |
06 | j | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 v | -1999~99999 d | 22 | 0~5 v开方 | -1999~99999 d |
07 | wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 v | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | 详见下表 |
08 | pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20 ma | -1999~99999 d | 24 | 频率输入 | 0~10khz |
★ 全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:
代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 |
01 | b | 05 | t | 09 | pt100.1 | 14 | 1~5 v | 21 | 1~5 v开方 |
02 | s | 06 | j | 10 | cu50 | 15 | 0~5 v | 22 | 0~5 v开方 |
03 | k | 07 | wre | 12 | 4~20 ma | 19 | 4~20 ma开方 | ||
04 | e | 08 | pt100 | 13 | 0~10 ma | 20 | 0~10ma开方 |
★ 变送输出方式
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20ma | 0~10ma | 1~5v | 0~5v |
★ 通讯方式
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | rs-232 | rs-422 | rs-485 | 特殊规格 |
★ 报警方式
选型代码 | n | h | l |
报警方式 | 无位式控制或报警(可省略) | 位式上限控制或上限报警 | 位式下限控制或下限报警 |